Decisões
Decisões
As decisões deste repositório, em duas famílias (ORG-0001).
As ORGs valem para toda stack da Hibex e chegam a cada uma como cópia da pasta
organizacao/. As ADRs valem só para este repositório. Uma ADR nunca contradiz uma ORG
(ORG-0002).
Toda decisão escrita por agente nasce proposta; só o mantenedor aceita. Para registrar uma
nova, copie o modelo da família: organizacao/template.md ou
template.md.
ORGs: decisões da organização
| ORG | Decisão | Status |
|---|---|---|
| ORG-0001 | Decisão: Registrar decisões em dois níveis | Status: aceita |
| ORG-0002 | Decisão: Uma ADR nunca contradiz uma ORG | Status: aceita |
| ORG-0003 | Decisão: Idioma e terminologia | Status: aceita |
| ORG-0004 | Decisão: Sistema de documentação | Status: aceita |
| ORG-0005 | Decisão: Diagramas | Status: aceita |
| ORG-0006 | Decisão: Estrutura de diretórios | Status: aceita |
| ORG-0007 | Decisão: Agentes de IA e controle humano | Status: aceita |
| ORG-0008 | Decisão: OpenSpec para toda mudança | Status: aceita |
| ORG-0009 | Decisão: Desenvolvimento orientado a testes (TDD) | Status: aceita |
| ORG-0010 | Decisão: Versões fixas | Status: aceita |
| ORG-0011 | Decisão: Plataforma Linux e pré-requisitos | Status: aceita |
| ORG-0012 | Decisão: Integração contínua | Status: aceita |
| ORG-0013 | Decisão: Stack tecnológica escolhida uma vez, por critérios | Status: aceita |
| ORG-0014 | Decisão: Persistência | Status: aceita |
| ORG-0015 | Decisão: Testes de unidade e integração | Status: aceita |
| ORG-0016 | Decisão: Testes fim a fim hierárquicos | Status: aceita |
| ORG-0017 | Decisão: Aplicações e endereços | Status: aceita |
| ORG-0018 | Decisão: Containers: Docker e Compose | Status: aceita |
| ORG-0019 | Decisão: Implantação com Kamal e segredos no Bitwarden | Status: aceita |
| ORG-0020 | Decisão: Identidade e acesso com Keycloak | Status: aceita |
| ORG-0021 | Decisão: Observabilidade | Status: aceita |
| ORG-0022 | Decisão: Backup e restauração | Status: aceita |
| ORG-0023 | Decisão: Design system da Hibex | Status: aceita |
| ORG-0024 | Decisão: Tempo e fuso horário | Status: aceita |
| ORG-0025 | Decisão: Acervo de capturas de tela | Status: aceita |
ADRs deste repositório
| ADR | Decisão | Cumpre | Status |
|---|---|---|---|
| ADR-0001 | Decisão: Nome e escopo do repositório | Cumpre: ORG-0001 | Status: aceita |
| ADR-0002 | Decisão: O modelo zerado mora neste repositório | Cumpre: ORG-0001, ORG-0006 | Status: aceita |
| ADR-0003 | Decisão: Versões da arquitetura | Cumpre: ORG-0001, ORG-0010 | Status: aceita |
| ADR-0004 | Decisão: Site da arquitetura | Cumpre: ORG-0005, ORG-0010, ORG-0018, ORG-0019, ORG-0023 | Status: aceita |
| ADR-0005 | Decisão: Rabiscos desenhados por código | Cumpre: ORG-0005 | Status: aceita |